the team you wish to attend and cheer your team by booking your ICC Cricket World Cup 2011 Tickets Online now. Your tickets will be sent by courier and you can even track your ticket status by checking at http://www.kyazoonga.com/ which is the exclusive official ticketing partner for ICC Cricket World Cup 2011. If you are booking your tickets from India, you can buy the tickets directly from the site by paying the amount using your credit card/debit card/netbanking account. If you are from outside of India, then you need a valid international credit card to buy tickets online.| S.NO. | DAY DATE | TIME | TEAMS | VENUE |
| 1 | Saturday 19 February 2011 | 2:00 PM (IST) 14:00 local, 08:30 GMT | India vs Bangladesh | Dhaka |
| 2 | Sunday 20 February 2011 | 9:30 PM (IST) 09:30 local, 04:00 GMT | New Zealand vs Kenya | Chennai |
| 3 | Sunday 20 February 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | Sri Lanka vs Canada | Hambantota |
| 4 | Monday 21 February 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | Australia vs Zimbabwe | Ahmedabad |
| 5 | Tuesday 22 February 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | England vs Netherlands | Nagpur |
| 6 | Wednesday 23 February 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | Pakistan vs Kenya | Hambantota |
| 7 | Thursday 24 February 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | South Africa vs West Indies | New Delhi |
| 8 | Friday 25 February 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | Australia vs New Zealand | Nagpur |
| 9 | Friday 25 February 2011 | 9:00 PM (IST) 09:30 local, 03:30 GMT | Bangladesh vs Ireland | Dhaka |
| 10 | Saturday 26 February 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | Sri Lanka vs Pakistan | Colombo |
| 11 | Sunday 27 February 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | India vs England | Kolkata |
| 12 | Monday 28 February 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | West Indies vs Netherlands | New Delhi |
| 13 | Monday 28 February 2011 | 9:30 AM (IST) 09:30 local, 04:00 GMT | Zimbabwe vs Canada | Nagpur |
| 14 | Tuesday 1 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | Sri Lanka vs Kenya | Colombo |
| 15 | Wednesday 2 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | England vs Ireland | Bangalore |
| 16 | Thursday 3 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | South Africa vs Netherlands | Mohali |
| 17 | Thursday 3 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | Pakistan vs Canada | Colombo |
| 18 | Friday 4 March 2011 | 9:30 AM (IST) 09:30 local, 04:00 GMT | New Zealand vs Zimbabwe | Ahmedabad |
| 19 | Friday 4 March 2011 | 2:00 PM (IST) 14:30 local, 08:30 GMT | Bangladesh vs West Indies | Dhaka |
| 20 | Saturday 5 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | Sri Lanka vs Australia | Colombo |
| 21 | Sunday 6 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | India vs Ireland | Bangalore |
| 22 | Sunday 6 March 2011 | 9:30 AM (IST) 09:30 local, 04:00 GMT | England vs South Africa | Chennai |
| 23 | Monday 7 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | Kenya vs Canada | New Delhi |
| 24 | Tuesday 8 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | Pakistan vs New Zealand | Pallekelle |
| 25 | Wednesday 9 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | India vs Netherlands | New Delhi |
| 26 | Thursday 10 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | Sri Lanka vs Zimbabwe | Pallekelle |
| 27 | Friday 11 March 2011 | 9:30 AM (IST) 09:30 local, 04:00 GMT | West Indies vs Ireland | Mohali |
| 28 | Friday 11 March 2011 | 2:00 PM (IST) 14:30 local, 08:30 GMT | Bangladesh vs England | Chittagong |
| 29 | Saturday 12 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | India vs South Africa | Nagpur |
| 30 | Sunday 13 March 2011 | 9:30 AM (IST) 09:30 local, 04:00 GMT | New Zealand vs Canada | Mumbai |
| 31 | Sunday 13 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | Australia vs Kenya | Bangalore |
| 32 | Monday 14 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | Pakistan vs Zimbabwe | Pallekelle |
| 33 | Monday 14 March 2011 | 9:30 AM (IST) 09:30 local, 03:30 GMT | Bangladesh vs Netherlands | Chittagong |
| 34 | Tuesday 15 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | South Africa vs Ireland | Kolkata |
| 35 | Wednesday 16 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | Australia vs Canada | Bangalore |
| 36 | Thursday 17 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | England vs West Indies | Chennai |
| 37 | Friday 18 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | Sri Lanka vs New Zealand | Mumbai |
| 38 | Friday 18 March 2011 | 9:30 AM (IST) 09:30 local, 04:00 GMT | Ireland vs Netherlands | Kolkata |
| 39 | Saturday 19 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | Australia vs Pakistan | Colombo |
| 40 | Saturday 19 March 2011 | 9:00 AM (IST) 09:30 local, 03:30 GMT | Bangladesh vs South Africa | Mirpur |
| 41 | Sunday 20 March 2011 | 9:30 AM (IST) 09:30 local, 04:00 GMT | Zimbabwe vs Kenya | Kolkata |
| 42 | Sunday 20 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | India vs West Indies | Chennai |
| 43 | Wednesday 23 March 2011 | 2:00 PM (IST) 14:30 local, 08:30 GMT | First Quarterfinal | Dhaka |
| 44 | Thursday 24 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | Second Quarterfinal | Colombo |
| 45 | Friday 25 March 2011 | 2:00 PM (IST) 14:30 local, 08:30 GMT | Third Quarterfinal | Dhaka |
| 46 | Saturday 26 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | Fourth Quarterfinal | Ahmedabad |
| 47 | Tuesday 29 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | First Semifinal | Colombo |
| 48 | Wednesday 30 March 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | Second Semifinal | Mohali |
| 49 | Saturday 02 April 2011 | 2:30 PM (IST) 14:30 local, 09:00 GMT | FINAL | Mumbai |
Comments (0)
Please log in to join the discussion.
Login to comment